特点
主要配置明细 Main configuration details |
主轴单元:健椿/冈田/丹铨 |
增压缸:铁凝 |
轴承:SKF/NACHI |
联轴器:R+W |
刀库:冈田/德速 |
丝杠:上银/银泰 |
线轨:上银/银泰 |
润滑泵:河谷 |
导轨防护:海东 |
电器件:施耐德 |
应用案例
本机床是适用于机械加工及模具制造领域的卧式加工中心,能适应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。
产品主要技术参数
SPECIFICATIONS | Units | HMC500 | HMC630 | HMC800 | HMC1000 | |
工作台尺寸 | Table size | mm | 500*500 | 630*630 | 800*800 | 1000*1000 |
工作台左右行程(X轴) | X axis travel | mm | 800 | 1050 | 1300 | 1600 |
工作台前后行程(Z轴) | Z axis travel | mm | 600 | 900 | 1000 | 1000 |
主轴箱上下行程(Y轴) | Y axis travel | mm | 600 | 750 | 1000 | 1000 |
主轴中心到工作台面距离 | Distance from spindle center to table surface | mm | 100-750 | 120-870 | 120-1120 | 120- 1120 |
主轴端部到工作台中心距离 | Distance between spindle nose and table center | mm | 150-950 | 130-1030 | 200-1200 | 200- 1200 |
工作台数量 | Table quantity | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 |
T型槽(数量-宽度×间隙) | T slot(number-width*pitch) | mm | 5-18*100 | 5-22*125 | 5-22*125 | 5-22*200 |
工作台最大承重 | Max. worktable load | kg | 500 | 800 | 1500 | 2000 |
工作台分度 | Table indexing | ° | 1°*360 | 1°*360 | 1°*360 | 1°*360 |
转台最大速度 | Maximum speed of table | r/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
主电机功率 | Main motor power | kw | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
主轴锥度 | Spindle taper | BT40 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 | |
主轴转速 | Max. spindle speed | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
切削进给速度 | Cutting feed speed | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
快移速度 | Rapid traverse speed | m/min | 36/32/32 | 36/20/24 | 24/20/24 | 18/18/18 |
刀库 | Tool magazine | 圆盘Arm24 | 圆盘Arm30 | 圆盘Arm30 | 圆盘Arm30 | |
刀具最大直径 | Max. tool diameter | mm | 78/120 | 112/200 | 112/200 | 112/200 |
刀具最大长度 | Max. tool length | mm | 300 | 350 | 350 | 350 |
刀具最大重量 | Max. tool weight | kg | 8 | 18 | 18 | 18 |
刀具交换时间(刀对刀) | Tool change time (tool to tool) | sec | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
X、Y、Z向定位精度 | X,Y,Z axis positioning accuracy | mm | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
X、Y、Z向重复定位精度 | X,Y,Z axis repeat positioning accuracy | mm | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
B轴定位精度(工作台旋转) | B axis positioning accuracy | ″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ |
B轴重复定位精度 (工作台旋转) | B axis repeat positioning accuracy | ″ | 6” | 6″ | 6″ | 6″ |
机床重量 | Machine weight | kg | 8500 | 12000 | 17000 | 19000 |
外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimension(L*W*H) | mm | 4650*3250*3000 | 4850*3600*3200 | 5050*3800*3300 | 5300*3900*3300 |
导航
关注我们