产品主要技术参数
主要技术规格 | Units | ZK5140C | ZK5150C | ZK5140C/1 | ZK5150C/1 | ZK5140C/2 | ZK5150C/2 | ZK5140C/3 | ZK5150C/3 | ZK5140C/5 | ZK5150C/5 | ||||
最大镗孔直径 | mm | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | ||||
最大进给抗力 | N | 16000 | 20000 | 16000 | 20000 | 16000 | 20000 | 16000 | 20000 | 16000 | 20000 | ||||
最大主轴扭矩 | Nm | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | ||||
主轴锥孔 | Morse | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||
主电机功率 | kW | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
主轴转速范围 | r/min | 31.5-1400 | 31.5-1400 | 31.5-1400 | 31.5-1400 | 31.5-1400(无级变速stepless) | |||||||||
进给范围 | X/Y轴 | mm/min | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | ||||||||
0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | |||||||||||
Z轴快速进给 | mm/min | 6000(9000) | 6000(9000) | 6000(9000) | 6000(9000) | 6000(9000) | |||||||||
3000(4500) | 3000(4500) | 3000(4500) | 3000(4500) | 3000(4500) | |||||||||||
主轴箱行程 | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |||||||||
轴最大行程 | X轴 | mm | 900 | 800 | 1000 | 850 | 1200 | ||||||||
Y 轴 | mm | 420 | 600 | 600 | 800 | 800 | |||||||||
Z轴 | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |||||||||
主轴端至工作台距离 | mm | 0-600 | 0-560 | 0-600 | 0-560 | 0-600 | 0-560 | 180-900 | 90-810 | 180-900 | 90-810 | ||||
控制方法 | mm | Microcomputer three-axis control,X,Y-coordinate linkage | Microcomputer three-axis control,X,Y-coordinate linkage | Microcomputer three-axis control,X,Y-coordinate linkage | Microcomputer three-axis control,X,Y-coordinate linkage | Microcomputer three-axis control,X,Y-coordinate linkage | |||||||||
工作台尺寸 | mm | 850*450 | 850*650 | 1250*650 | 1100*850 | 1450*850 | |||||||||
准确定位 | mm | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | |||||||||
重复定位 | mm | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | |||||||||
主机尺寸 | mm | 1550*1530*2512 | 1550*1740*2512 | 1800*1854*2512 | 1700*2482*2885 | 2000*2482*2885 |
导航
关注我们