产品主要技术参数
主要技术参数 | Unit | B5050 |
滑枕最大插削长度 | mm | 500 |
工件最大重量 | kg | 2000 |
滑枕倾斜角度 | º | ±10 |
工作台直径 | mm | 1000 |
滑枕调整距离 | mm | 430 |
刀具支撑面至床身前臂间距离 | mm | 990 |
工作台面至滑架下端间距离 | mm | 740 |
工作台纵向行程 | mm | 1000 |
工作台横向行程 | mm | 660 |
滑枕往复次数 | times/min | 9, 12.5, 18.25, 3 6, 50 |
工作台纵横机动进给量范围毫米/滑枕往复一次 | mm | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 1.2 |
工作台回转机动进给量范围分/滑枕往复一次 | dr/per | 3,6, 9, 12, 18, 36 |
最大切削力 | n | 16000 |
快移电动机 | r. p.m | 1.5kw 1440 |
主传动电动机 | r. p.m | 7.5kw.1400 |
冷却泵电动机 | r. p.m | 0.125kw 2800 |
机床净重(约) | T | 10.3T |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3480×2085×3307 |
导航
关注我们