产品主要技术参数
技术参数 | Units | GMC2013 |
工作台尺寸 | mm | 2300x1000 |
X轴行程 | mm | 2000 |
Y轴行程 | mm | 1300 |
Z轴行程 | mm | 600 |
工作台最大承重 | kg | 3500 |
T型槽(数量-宽度-间隙) | 7-18x140 | |
主轴转速 | rpm | 8000 |
主轴锥度 | mm | BT40 (可选:BT50 ) |
主电机功率 | kW | 15/18.5 |
X/Y/Z轴快移速度 | m/min | 12/12/12 |
切削进给速度 | mm/min | 1-10000 |
导轨形式 | 线轨 | |
主轴中心到立柱表面距离 | mm | 406.5 |
主轴端部到工作台表面距离 | mm | 140-740 |
定位精度 | mm | ±0.005 |
重复定位精度 | mm | ±0.004 |
刀库 | 圆盘24 | |
刀具最大直径 | mm | φ78(Adjacent)/φ120(Apart) 可选:φ112(Adjacent)/φ200(Apart) |
刀具最大重量 | kg | 8 (可选:18) |
机床重量 | kg | 19000 |
外形尺寸 | mm | 6000x3200x3600 |
导航
关注我们