产品主要技术参数
技术参数 | Z5032C/1 | |
最大钻孔直径 | 32mm | |
主轴锥度 | M.T.3 or R8 | |
主轴行程 | 130mm | |
主轴转速级数 | 6 | |
主轴转速范围 | 50Hz | 80-1250 r.p.m |
60Hz | 95-1500 r.p.m | |
主轴自动走刀级数 | 6 | |
主轴自动走刀量范围 | 0.06-0.30mm/r | |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | 290mm | |
主轴端至工作台面最大距离 | 700mm | |
主轴端至底座工作台面最大距离 | 1125mm | |
主轴箱最大行程 | 250mm | |
主轴箱回转角度(水平方向) | 360° | |
工作台托架最大行程 | 600mm | |
工作台有效工作面积 | 730x210mm | |
底座工作台有效工作面积 | 417x416mm | |
工作台纵向移动行程 | 205mm | |
工作台行程(X/Y) | 500mm | |
工作台垂直行程 | 570mm | |
电机功率 | 0.75kW | |
电机转速 | 1400rpm | |
冷却泵功率 | 0.04kW | |
净重/毛重 | 437/500kg | |
包装尺寸 | 1850x750x1000mm |
导航
关注我们