产品主要技术参数
主要技术参数 | Units | Q1319 | |
床身上最大回转直径 | mm | 630/800 | |
横滑板上最大回转直径 | mm | 340/520 | |
最大工件长度 | mm | 1500/3000 | |
加工管螺纹直径范围 | mm | 50-193 | |
床身导轨宽度 | mm | 550 | |
床身承重范围 | kg | 3000 | |
主轴孔径范围 | mm | 200 | |
主轴转速级数 | - | 4档变频 | |
主轴转速范围 | rpm | 20-550 | |
卡盘规格 | mm | φ520手动四爪 | |
刀架类型 | - | 4工位刀架 | |
刀具尺寸 | mm | 32x32 | |
X轴行程 | mm | 320/420 | |
Z轴行程 | mm | 1350/2850 | |
X轴进给级数/范围 | mm/r | 22/0.02-0.45 | |
Z轴进给级数/范围 | mm/r | 26/0.07-1.33 | |
X轴快速进给速度 | mm/min | 2300 | |
Z轴快速进给速度 | mm/min | 4000 | |
公制螺纹种类/范围 | mm | 1-15 | |
英制螺纹种类/范围 | T.P.I | 14-1 | |
尾座套筒直径 | mm | 100 | |
尾座套筒锥度 | - | MT5 | |
尾座套筒行程 | mm | 250 | |
主轴电机 | kW | 11 | |
快速进给电机 | kW | 0.3 | |
冷却泵电机 | kW | 0.125 | |
机床重量 | 长度1500 | kg | 4300 |
长度3000 | kg | 5500 | |
外形尺寸 | 长度1500 | mm | 3700x1550x1550 |
长度3000 | mm | 5200x1550x1550 |
导航
关注我们