产品主要技术参数
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | XA7150 |
工作台尺寸 | Table size | mm | 2000*400 |
工作台行程 | Table travel | mm | 1500*500 |
T型槽(数量-宽度x间距) | T slot(number-width*pitch) | - | 3-18*100 |
主轴锥度 | Spindle taper | - | IS050 |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 66-1440 |
主轴端面到工作台距离 | Distance between spindle axis and table surface | mm | 100-650 |
主轴中心到立柱表面距 | Distance from spindle axis to column surface | mm | 600 |
主电机功率 | Main motor power | kw | 7.5 |
机床重量 | Machine weight | Kg | 5000 |
外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimensions(L*W*H) | mm | 3000*2285*2340 |
导航
关注我们